TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI
I. SINIF | ||||||
I. YARIYIL
| ||||||
KODU | DERSİN ADI |
| KURAMSA | UYGULAMA | TOPLAM | AKTS |
BOTANİK | Z | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| İSTATİSTİK | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| KİMYA | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| MATEMATİK -I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| METEOROLOJİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TÜRK DİLİ -I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İNGİLİZCE -I | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| *BEDEN EĞİTİMİ -I | Z/S | 2 | 0 | 2 | 2 |
| *GÜZEL SANATLAR -I | |||||
|
| 20 | 2 | 22 | 30 | |
II. YARIYIL |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| GENEL EKONOMİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| MATEMATİK -II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ÖLÇME BİLGİSİ | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
| TARIMSAL EKOLOJİ | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İNGİLİZCE -II | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
| TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI | Z | 3 | 1 | 4 | 4 |
| TÜRK DİLİ -II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| BEDEN EĞİTİMİ -II | Z/S | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GÜZEL SANATLAR -II | |||||
|
| 21 | 3 | 24 | 30 |
II. SINIF | ||||||
III. YARIYIL1, 2 |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
| MALİYE | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| MİKROEKONOMİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMDA İŞ HUKUKU | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TÜRKİYE EKONOMİSİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 2 | 12 | 18 | ||
| ||||||
1: SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| GIDA TEKNOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
| BAHÇE BİTKİLERİ | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
| ||||||
2: SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| ENTOMOLOJİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| GENEL MEYVECİLİK | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| FİDE VE FİDANCILIK TEKNİĞİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
IV. YARIYIL3, 4 |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| MAKROEKONOMİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SULAMA | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMSAL MEKANİZASYON | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
| TARLA BİTKİLERİ | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | 4 | 12 | 18 | ||
3: SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
| BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
4: SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| FİTOPATOLOJİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TOPRAK BİLGİSİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| GENEL SEBZECİLİK | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
III. SINIF | ||||||
V. YARIYIL5 |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| DOĞAL KAYNAK VE ÇEVRE EKONOMİSİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIM EKONOMİSİ İSTATİSTİĞİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ULUSAL TARIM POLİTİKASI | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TARIMSAL MUHASEBE | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
| TARIMSAL PAZARLAMA | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIM EKONOMİSİ UYGULAMALARI -I | Z | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 4 | 15 | 21 | ||
5: SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMSAL BİLİŞİM | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIM EKONOMİSİNDE MESLEKİ İNGİLİZCE | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BAHÇE BİTKİLERİNDE TOPRAKSIZ YETİŞTİRİCİLİK | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
VI. YARIYIL6 |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| KIRSAL SOSYOLOJİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIM HUKUKU | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ULUSLAR ARASI TARIM POLİTİKASI | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| TARIMSAL FİNANSMAN | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIM EKONOMİSİ UYGULAMALARI -II | Z | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 2 | 14 | 21 | ||
6: SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| MATEMATİKSEL EKONOMİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| KALKINMA EKONOMİSİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BİTKİ BESLEME | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
IV. SINIF | ||||||
VII. YARIYIL7 |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| AB VE ORTAK TARIM POLİTİKASI | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| EKONOMETRİ | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| İŞLETME YÖNETİMİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| KIRSAL KALKINMA | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ | Z | 2 | 2 | 4 | 5 |
| BİTİRME ÇALIŞMASI -I | Z | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | 4 | 15 | 21 | ||
| ||||||
7: SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| TARIMSAL ÜRETİM YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMDA RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SATIŞ TEKNİKLERİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ÖRTÜALTI HASTALIK VE ZARARLILARI | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
VIII. YARIYIL8 |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMSAL ÜRETİM EKONOMİSİ | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMSAL İŞLETMECİLİK VE PLANLAMA | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BİTİRME ÇALIŞMASI -II | Z | 0 | 2 | 2 | 3 |
| STAJ | Z | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 4 | 13 | 21 | ||
8: SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| SULAMA EKONOMİSİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TOPRAKSIZ TARIM VE BİTKİ BESLEME | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Tarım Ekonomisi Alt Programı Lisans Dersleri |
|
|
Dersin Kodu | Dersin Adı | (Ders+Uygulama) | Kredi |
0208401 | Tarımsal Muhasebe | 2+0 | 2 |
0208403 | Ekonometriye Giriş | 2+0 | 2 |
0208405 | Makro Ekonomi | 2+0 | 2 |
0208407 | Üretim Ekonomisi | 2+0 | 2 |
0208409 | Yazım ve Sunum Teknikleri | 2+0 | 2 |
0208411 | Tarım Politikası | 2+1 | 2.5 |
0208413 | Köy Sosyolojisi ve Kırsal Kalkınma | 2+1 | 2.5 |
0208415 | Diploma Tezi | 0+2 | 1 |
II. YARIYIL (BAHAR) | |||
Dersin Kodu | Dersin Adı | (Ders+Uygulama) | Kredi |
0208402 | Proje Hazırlama ve Değerlendirme Tekniği | 3+0 | 3 |
0208404 | Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik | 2+0 | 2 |
0208406 | Tarımsal İşletmelerin Analizi ve Planlama | 2+0 | 2 |
0208408 | Tarımsal Kooperatifçilik | 2+0 | 2 |
0208410 | Gıda Ürünleri Pazarlaması | 2+0 | 2 |
0208412 | Uluslararası Tarım Politikaları ve AB | 2+0 | 2 |
0208414 | Tarım Hukuku | 2+0 | 2 |
0208416 | Diploma Tezi | 0+2 | 1 |
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
| ||||||
I. SINIF | ||||||
| ||||||
I. YARIYIL |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| BOTANİK | Z | 2 | 2 | 4 | 5 |
| İSTATİSTİK | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| KİMYA | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| MATEMATİK -I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| METEOROLOJİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TÜRK DİLİ -I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İNGİLİZCE -I | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BEDEN EĞİTİMİ -I | Z/S | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GÜZEL SANATLAR -I | |||||
|
| 20 | 2 | 22 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. YARIYIL |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| GENEL EKONOMİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| MATEMATİK -II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ÖLÇME BİLGİSİ | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
| TARIMSAL EKOLOJİ | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| İNGİLİZCE -II | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
| TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI | Z | 3 | 1 | 4 | 4 |
| TÜRK DİLİ -II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| BEDEN EĞİTİMİ -II | Z/S | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GÜZEL SANATLAR -II | |||||
|
| 21 | 3 | 24 | 30 |
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
| ||||||
II. SINIF | ||||||
| ||||||
III. YARIYIL1, 2 |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
| MALİYE | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| MİKROEKONOMİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMDA İŞ HUKUKU | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TÜRKİYE EKONOMİSİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 2 | 12 | 18 | ||
| ||||||
1: SEÇMELİ PAKET 1 (III. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 1’den bir dersin seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| GIDA TEKNOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
| BAHÇE BİTKİLERİ | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
| ||||||
2: SEÇMELİ PAKET 2 (III. yarıyıl için Seçmeli Paket 2’den iki dersin seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| ENTOMOLOJİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| GENEL MEYVECİLİK | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| FİDE VE FİDANCILIK TEKNİĞİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. YARIYIL3, 4 |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| MAKROEKONOMİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SULAMA | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMSAL MEKANİZASYON | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
| TARLA BİTKİLERİ | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | 4 | 12 | 18 | ||
| ||||||
3: SEÇMELİ PAKET 3 (IV. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 3’den bir dersin seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
| BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI | S | 2 | 2 | 4 | 6 |
| ||||||
4: SEÇMELİ PAKET 4 (IV. yarıyıl için Seçmeli Paket 4’den iki dersin seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| FİTOPATOLOJİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TOPRAK BİLGİSİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| GENEL SEBZECİLİK | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
| ||||||
III. SINIF | ||||||
| ||||||
V. YARIYIL5 |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| DOĞAL KAYNAK VE ÇEVRE EKONOMİSİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIM EKONOMİSİ İSTATİSTİĞİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ULUSAL TARIM POLİTİKASI | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TARIMSAL MUHASEBE | Z | 2 | 2 | 4 | 6 |
| TARIMSAL PAZARLAMA | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIM EKONOMİSİ UYGULAMALARI -I | Z | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 4 | 15 | 21 | ||
| ||||||
5: SEÇMELİ PAKET 5 (V. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 5’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMSAL BİLİŞİM | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIM EKONOMİSİNDE MESLEKİ İNGİLİZCE | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BAHÇE BİTKİLERİNDE TOPRAKSIZ YETİŞTİRİCİLİK | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. YARIYIL6 |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| KIRSAL SOSYOLOJİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIM HUKUKU | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ULUSLAR ARASI TARIM POLİTİKASI | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| TARIMSAL FİNANSMAN | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIM EKONOMİSİ UYGULAMALARI -II | Z | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 2 | 14 | 21 | ||
| ||||||
6: SEÇMELİ PAKET 6 (VI. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 6’dan en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| MATEMATİKSEL EKONOMİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| KALKINMA EKONOMİSİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| BİTKİ BESLEME | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
| ||||||
IV. SINIF | ||||||
| ||||||
VII. YARIYIL7 |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| AB VE ORTAK TARIM POLİTİKASI | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| EKONOMETRİ | Z | 3 | 0 | 3 | 4 |
| İŞLETME YÖNETİMİ | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| KIRSAL KALKINMA | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ | Z | 2 | 2 | 4 | 5 |
| BİTİRME ÇALIŞMASI -I | Z | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | 4 | 15 | 21 | ||
| ||||||
7: SEÇMELİ PAKET 7 (VII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 7’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| TARIMSAL ÜRETİM YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMDA RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| SATIŞ TEKNİKLERİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ÖRTÜALTI HASTALIK VE ZARARLILARI | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. YARIYIL8 |
|
|
|
|
| |
DERSİN OPTİK KODU | DERSİN ADI | DERS DURUMU | DERS SAATİ | KREDİSİ (AKTS) | ||
KURAMSAL | UYGULAMA | TOPLAM | ||||
| GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMSAL ÜRETİM EKONOMİSİ | Z | 2 | 0 | 2 | 4 |
| TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMSAL İŞLETMECİLİK VE PLANLAMA | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BİTİRME ÇALIŞMASI -II | Z | 0 | 2 | 2 | 3 |
| STAJ | Z | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 4 | 13 | 21 | ||
| ||||||
8: SEÇMELİ PAKET 8 (VIII. yarıyıl için aşağıdaki Seçmeli Paket 8’den en az 9 AKTS seçilmesi zorunludur.) | ||||||
| SULAMA EKONOMİSİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TARIMDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
| TOPRAKSIZ TARIM VE BİTKİ BESLEME | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
Sayfa Özeti: TEB LİSANS DERSLERİ
Anahtar Kelimeler: